
| ÜRÜN ADI | 1. ÜRÜN (da) | 2. ÜRÜN (da) |
| ŞEFTALİ | 2.086,19 | |
| KEREVİZ | 743,97 | |
| ARMUT | 1.817,31 | |
| YENİ KUR. MEYVE BAHÇELERİ | 947,92 | |
| MISIR | 547,17 | |
| PATLICAN | 577.11 | |
| MEYVE | 1.411,06 | |
| SEBZE | 884,62 | |
| AYVA | 415,74 | |
| YONCA | 133,49 | |
| KİRAZ | 553,85 | |
| LAHANA | 147,05 | |
| ELMA | 287,58 | |
| FİDAN YETİŞTİRME | 413,43 | |
| ÇİÇEK YET.PARK SULAMASI | 417,90 | |
| SALATALIK | 57,50 | |
| ŞEKERPANCARI | - | |
| FASÜLYE | 59,00 | |
| KARNIBAHAR | 51,80 | |
| BAKLA | - | |
| ERİK | 38,20 | |
| KAVUN KARPUZ | 32,85 | |
| MARUL | 5,80 | |
| KABAK | 42,40 | |
| SUDAN OTU | 60,66 | |
| KAVAK | 4,00 | |
| DOMATES | 19,40 | |
| TOPLAM | 11.756 |



1Sayfadaki resimler IRGELER Tarım Ürünleri Tic. Ltd.Şti. kataloğundan alınmıştır.